9月 2009年
9月

Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha

1 3:19 4:58 11:35 3:17 6:11 7:45

2 3:20 4:59 11:35 3:16 6:09 7:43

3 3:20 4:59 11:35 3:16 6:09 7:43

4 3:23 5:01 11:34 3:14 6:05 7:39

5 3:25 5:02 11:34 3:12 6:04 7:37

6 3:26 5:03 11:34 3:11 6:02 7:35

7 3:28 5:05 11:33 3:10 6:00 7:33

8 3:29 5:06 11:33 3:09 5:58 7:31

9 3:30 5:07 11:33 3:08 5:57 7:29

10 3:32 5:08 11:32 3:07 5:55 7:27

11 3:33 5:09 11:32 3:06 5:53 7:25

12 3:34 5:10 11:31 3:05 5:51 7:23

13 3:36 5:11 11:31 3:03 5:49 7:20

14 3:37 5:12 11:31 3:02 5:48 7:18

15 3:38 5:13 11:30 3:01 5:46 7:16

16 3:40 5:14 11:30 3:00 5:44 7:14

17 3:41 5:15 11:30 2:59 5:42 7:12

18 3:42 5:17 11:29 2:57 5:40 7:11

19 3:44 5:18 11:29 2:56 5:39 7:09

20 3:45 5:19 11:29 2:55 5:37 7:07

21 3:46 5:20 11:28 2:54 5:35 7:05

22 3:47 5:21 11:28 2:52 5:33 7:03

23 3:49 5:22 11:28 2:51 5:31 7:01

24 3:50 5:23 11:27 2:50 5:30 6:59

25 3:50 5:23 11:27 2:50 5:30 6:59

26 3:52 5:25 11:27 2:47 5:26 6:55

27 3:54 5:26 11:26 2:46 5:24 6:53

28 3:55 5:28 11:26 2:45 5:22 6:51

29 3:56 5:29 11:26 2:43 5:21 6:49

30 3:57 5:30 11:25 2:42 5:19 6:47

イメージ
直線上に配置
|戻る|