
8月 2009年
8月
Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 2:29 4:24 11:41 3:39 6:57 8:46
2 2:30 4:25 11:41 3:39 6:56 8:44
3 2:32 4:26 11:41 3:39 6:54 8:43
4 2:34 4:28 11:41 3:38 6:53 8:41
5 2:35 4:29 11:41 3:38 6:52 8:39
6 2:37 4:30 11:41 3:37 6:51 8:37
7 2:39 4:31 11:41 3:37 6:49 8:35
8 2:41 4:32 11:41 3:36 6:48 8:33
9 2:42 4:33 11:41 3:35 6:47 8:31
10 2:44 4:34 11:40 3:35 6:45 8:29
11 2:46 4:35 11:40 3:34 6:44 8:28
12 2:46 4:35 11:40 3:34 6:44 8:28
13 2:49 4:37 11:40 3:33 6:41 8:24
14 2:51 4:38 11:40 3:32 6:40 8:22
15 2:52 4:39 11:40 3:31 6:38 8:20
16 2:54 4:41 11:39 3:31 6:37 8:18
17 2:56 4:42 11:39 3:30 6:35 8:16
18 2:57 4:43 11:39 3:29 6:34 8:14
19 2:57 4:43 11:39 3:29 6:34 8:14
20 3:01 4:45 11:39 3:28 6:30 8:10
21 3:02 4:46 11:38 3:27 6:29 8:08
22 3:04 4:47 11:38 3:26 6:27 8:06
23 3:05 4:48 11:38 3:25 6:26 8:04
24 3:07 4:49 11:38 3:24 6:24 8:01
25 3:08 4:50 11:37 3:23 6:22 7:59
26 3:10 4:51 11:37 3:22 6:21 7:57
27 3:12 4:53 11:37 3:22 6:19 7:55
28 3:13 4:54 11:36 3:21 6:17 7:53
29 3:15 4:55 11:36 3:20 6:16 7:51
30 3:16 4:56 11:36 3:19 6:14 7:49
31 3:18 4:57 11:35 3:18 6:12 7:47

|戻る|