7月 2009年
7月

Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha

1 1:43 3:58 11:39 3:44 7:18 9:24

2 1:44 3:59 11:39 3:44 7:18 9:24

3 1:45 3:59 11:39 3:44 7:18 9:23

4 1:46 4:00 11:39 3:44 7:18 9:23

5 1:47 4:01 11:40 3:44 7:17 9:22

6 1:47 4:01 11:40 3:44 7:17 9:22

7 1:49 4:02 11:40 3:44 7:17 9:21

8 1:50 4:03 11:40 3:44 7:16 9:20

9 1:52 4:03 11:40 3:44 7:16 9:19

10 1:53 4:04 11:40 3:44 7:15 9:18

11 1:54 4:05 11:41 3:44 7:15 9:17

12 1:56 4:06 11:41 3:44 7:14 9:16

13 1:57 4:06 11:41 3:44 7:14 9:15

14 1:59 4:07 11:41 3:44 7:13 9:13

15 2:00 4:08 11:41 3:44 7:13 9:12

16 2:02 4:09 11:41 3:44 7:12 9:11

17 2:03 4:10 11:41 3:44 7:11 9:10

18 2:05 4:11 11:41 3:44 7:10 9:08

19 2:07 4:12 11:41 3:43 7:10 9:07

20 2:08 4:12 11:41 3:43 7:09 9:06

21 2:10 4:13 11:42 3:43 7:08 9:04

22 2:11 4:14 11:42 3:43 7:07 9:03

23 2:13 4:15 11:42 3:43 7:06 9:01

24 2:15 4:16 11:42 3:42 7:05 9:00

25 2:17 4:17 11:42 3:42 7:04 8:58

26 2:18 4:18 11:42 3:42 7:03 8:56

27 2:20 4:19 11:42 3:41 7:02 8:55

28 2:20 4:19 11:42 3:41 7:02 8:55

29 2:23 4:21 11:42 3:41 7:00 8:51

30 2:25 4:22 11:42 3:40 6:59 8:50

31 2:27 4:23 11:42 3:40 6:58 8:48


イメージ
直線上に配置
|戻る|