6月 2009年

6月

Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha

1 1:46 3:58 11:33 3:37 7:07 9:10

2 1:45 3:57 11:33 3:37 7:08 9:11

3 1:44 3:57 11:33 3:37 7:09 9:13

4 1:43 3:56 11:33 3:38 7:10 9:14

5 1:42 3:56 11:34 3:38 7:10 9:15

6 1:41 3:56 11:34 3:38 7:11 9:16

7 1:40 3:55 11:34 3:38 7:12 9:17

8 1:40 3:55 11:34 3:39 7:12 9:18

9 1:39 3:55 11:34 3:39 7:13 9:19

10 1:38 3:55 11:34 3:39 7:14 9:20

11 1:38 3:54 11:35 3:40 7:14 9:21

12 1:38 3:54 11:35 3:40 7:15 9:22

13 1:37 3:54 11:35 3:40 7:15 9:22

14 1:37 3:54 11:35 3:40 7:15 9:22

15 1:37 3:54 11:36 3:41 7:16 9:24

16 1:37 3:54 11:36 3:41 7:16 9:24

17 1:36 3:54 11:36 3:41 7:17 9:25

18 1:36 3:54 11:36 3:41 7:17 9:25

19 1:36 3:54 11:36 3:42 7:17 9:25

20 1:37 3:55 11:37 3:42 7:18 9:26

21 1:37 3:55 11:37 3:42 7:18 9:26

22 1:37 3:55 11:37 3:42 7:18 9:26

23 1:37 3:55 11:37 3:42 7:18 9:26

24 1:38 3:55 11:37 3:43 7:18 9:26

25 1:38 3:56 11:38 3:43 7:19 9:26

26 1:39 3:56 11:38 3:43 7:19 9:26

27 1:40 3:57 11:38 3:43 7:19 9:26

28 1:40 3:57 11:38 3:43 7:19 9:26

29 1:41 3:57 11:39 3:43 7:18 9:25

30 1:42 3:58 11:39 3:44 7:18 9:25

イメージ
直線上に配置
|戻る|