5月 2009年
5月
Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 2:37 4:28 11:32 3:26 6:36 8:20
2 2:35 4:27 11:32 3:27 6:37 8:22
3 2:33 4:26 11:32 3:27 6:38 8:24
4 2:31 4:24 11:32 3:27 6:39 8:25
5 2:29 4:23 11:32 3:28 6:40 8:27
6 2:27 4:22 11:32 3:28 6:41 8:29
7 2:25 4:20 11:32 3:28 6:43 8:30
8 2:25 4:20 11:32 3:28 6:43 8:30
9 2:21 4:18 11:32 3:29 6:45 8:34
10 2:19 4:17 11:31 3:29 6:46 8:36
11 2:18 4:16 11:31 3:30 6:47 8:37
12 2:16 4:14 11:31 3:30 6:48 8:39
13 2:14 4:13 11:31 3:30 6:49 8:41
14 2:12 4:12 11:31 3:31 6:50 8:42
15 2:10 4:11 11:31 3:31 6:51 8:44
16 2:09 4:10 11:31 3:31 6:52 8:46
17 2:07 4:09 11:31 3:32 6:53 8:47
18 2:05 4:08 11:31 3:32 6:55 8:49
19 2:04 4:07 11:32 3:32 6:56 8:51
20 2:02 4:06 11:32 3:33 6:57 8:52
21 2:01 4:05 11:32 3:33 6:58 8:54
22 1:59 4:05 11:32 3:33 6:59 8:55
23 1:59 4:05 11:32 3:33 6:59 8:55
24 1:56 4:03 11:32 3:34 7:00 8:59
25 1:55 4:02 11:32 3:34 7:01 9:00
26 1:53 4:01 11:32 3:35 7:02 9:02
27 1:52 4:01 11:32 3:35 7:03 9:03
28 1:51 4:00 11:32 3:35 7:04 9:05
29 1:49 3:59 11:32 3:36 7:05 9:06
30 1:48 3:59 11:33 3:36 7:06 9:07
31 1:47 3:58 11:33 3:36 7:07 9:09
|戻る|