4月 2009年

4月

Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha

1 3:39 5:17 11:39 3:14 6:01 7:34

2 3:36 5:15 11:39 3:14 6:02 7:35

3 3:34 5:13 11:38 3:15 6:03 7:36

4 3:32 5:12 11:38 3:15 6:05 7:38

5 3:30 5:10 11:38 3:16 6:06 7:39

6 3:28 5:08 11:38 3:16 6:07 7:41

7 3:26 5:06 11:37 3:17 6:08 7:42

8 3:24 5:05 11:37 3:17 6:09 7:44

9 3:22 5:03 11:37 3:18 6:10 7:45

10 3:20 5:01 11:36 3:18 6:11 7:47

11 3:18 5:00 11:36 3:19 6:13 7:48

12 3:16 4:58 11:36 3:19 6:14 7:50

13 3:14 4:56 11:36 3:19 6:15 7:51

14 3:12 4:55 11:35 3:20 6:16 7:53

15 3:10 4:53 11:35 3:20 6:17 7:54

16 3:10 4:53 11:35 3:20 6:17 7:54

17 3:05 4:50 11:35 3:21 6:20 7:57

18 3:03 4:48 11:34 3:21 6:21 7:59

19 3:01 4:46 11:34 3:22 6:22 8:01

20 2:59 4:45 11:34 3:22 6:23 8:02

21 2:57 4:43 11:34 3:23 6:24 8:04

22 2:55 4:42 11:34 3:23 6:25 8:05

23 2:53 4:40 11:33 3:23 6:27 8:07

24 2:51 4:39 11:33 3:24 6:28 8:09

25 2:49 4:37 11:33 3:24 6:29 8:10

26 2:47 4:36 11:33 3:24 6:30 8:12

27 2:45 4:34 11:33 3:25 6:31 8:14

28 2:43 4:33 11:33 3:25 6:32 8:15

29 2:41 4:31 11:32 3:26 6:34 8:17

30 2:39 4:30 11:32 3:26 6:35 8:19

イメージ
直線上に配置
|戻る|