3月 2009年
3月
Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 4:36 6:11 11:47 2:53 5:24 6:53
2 4:35 6:09 11:47 2:54 5:25 6:54
3 4:35 6:09 11:47 2:54 5:25 6:54
4 4:31 6:06 11:47 2:56 5:28 6:57
5 4:30 6:04 11:47 2:56 5:29 6:58
6 4:28 6:02 11:46 2:57 5:30 6:59
7 4:26 6:01 11:46 2:58 5:31 7:01
8 4:24 5:59 11:46 2:59 5:33 7:02
9 4:23 5:57 11:46 2:59 5:34 7:03
10 4:21 5:56 11:45 3:00 5:35 7:04
11 4:19 5:54 11:45 3:01 5:36 7:06
12 4:17 5:52 11:45 3:02 5:37 7:07
13 4:16 5:50 11:45 3:02 5:39 7:08
14 4:14 5:49 11:44 3:03 5:40 7:09
15 4:12 5:47 11:44 3:04 5:41 7:11
16 4:10 5:45 11:44 3:04 5:42 7:12
17 4:08 5:43 11:44 3:05 5:43 7:13
18 4:06 5:42 11:43 3:06 5:45 7:15
19 4:04 5:40 11:43 3:06 5:46 7:16
20 4:02 5:38 11:43 3:07 5:47 7:17
21 4:00 5:36 11:42 3:08 5:48 7:19
22 3:58 5:35 11:42 3:08 5:49 7:20
23 3:57 5:33 11:42 3:09 5:50 7:21
24 3:55 5:31 11:41 3:09 5:52 7:23
25 3:55 5:31 11:41 3:09 5:52 7:23
26 3:51 5:27 11:41 3:11 5:54 7:25
27 3:49 5:26 11:41 3:11 5:55 7:27
28 3:47 5:24 11:40 3:12 5:56 7:28
29 3:45 5:22 11:40 3:12 5:58 7:29
30 3:43 5:20 11:40 3:13 5:59 7:31
31 3:41 5:19 11:39 3:13 6:00 7:32
|戻る|