2月 2009年
2月
Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 5:12 6:50 11:49 2:25 4:47 6:19
2 5:12 6:49 11:49 2:26 4:48 6:21
3 5:11 6:48 11:49 2:27 4:50 6:22
4 5:10 6:46 11:49 2:28 4:51 6:23
5 5:09 6:45 11:49 2:29 4:53 6:24
6 5:08 6:44 11:49 2:30 4:54 6:25
7 5:06 6:43 11:49 2:32 4:55 6:26
8 5:05 6:42 11:49 2:33 4:57 6:28
9 5:05 6:42 11:49 2:33 4:57 6:28
10 5:03 6:39 11:49 2:35 4:59 6:30
11 5:02 6:38 11:49 2:36 5:01 6:31
12 5:01 6:36 11:49 2:37 5:02 6:32
13 4:59 6:35 11:49 2:38 5:03 6:34
14 4:58 6:34 11:49 2:39 5:04 6:35
15 4:57 6:32 11:49 2:40 5:06 6:36
16 4:56 6:31 11:49 2:41 5:07 6:37
17 4:54 6:29 11:49 2:42 5:08 6:38
18 4:53 6:28 11:49 2:43 5:10 6:40
19 4:52 6:26 11:49 2:44 5:11 6:41
20 4:50 6:25 11:49 2:45 5:12 6:42
21 4:49 6:23 11:49 2:46 5:14 6:43
22 4:47 6:22 11:49 2:47 5:15 6:45
23 4:46 6:20 11:48 2:48 5:16 6:46
24 4:44 6:19 11:48 2:49 5:18 6:47
25 4:43 6:17 11:48 2:50 5:19 6:48
26 4:41 6:16 11:48 2:50 5:20 6:49
27 4:40 6:14 11:48 2:51 5:21 6:51
28 4:38 6:12 11:48 2:52 5:23 6:52
|戻る|