12月 2009年
12月
Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 5:06 6:45 11:24 1:42 4:01 5:37
2 5:06 6:46 11:24 1:42 4:01 5:37
3 5:07 6:47 11:25 1:42 4:01 5:37
4 5:08 6:49 11:25 1:42 4:01 5:36
5 5:09 6:50 11:26 1:42 4:00 5:36
6 5:10 6:51 11:26 1:42 4:00 5:36
7 5:11 6:52 11:26 1:42 4:00 5:36
8 5:12 6:52 11:27 1:42 4:00 5:36
9 5:12 6:53 11:27 1:42 4:00 5:37
10 5:13 6:54 11:28 1:42 4:00 5:37
11 5:14 6:55 11:28 1:42 4:00 5:37
12 5:15 6:56 11:29 1:42 4:00 5:37
13 5:15 6:57 11:29 1:43 4:00 5:37
14 5:16 6:58 11:30 1:43 4:01 5:37
15 5:16 6:58 11:30 1:43 4:01 5:37
16 5:17 6:59 11:31 1:43 4:01 5:38
17 5:18 7:00 11:31 1:44 4:01 5:38
18 5:19 7:00 11:32 1:44 4:02 5:39
19 5:19 7:01 11:32 1:45 4:02 5:39
20 5:20 7:02 11:33 1:45 4:03 5:40
21 5:20 7:02 11:33 1:45 4:03 5:40
22 5:21 7:03 11:34 1:46 4:03 5:41
23 5:21 7:03 11:34 1:47 4:04 5:41
24 5:22 7:04 11:35 1:47 4:05 5:42
25 5:22 7:04 11:35 1:48 4:05 5:42
26 5:22 7:04 11:36 1:48 4:06 5:43
27 5:23 7:05 11:36 1:49 4:07 5:44
28 5:23 7:05 11:37 1:50 4:07 5:44
29 5:23 7:05 11:37 1:50 4:08 5:45
30 5:24 7:05 11:37 1:51 4:09 5:46
31 5:24 7:06 11:38 1:52 4:10 5:47
|戻る|