1月 2009年
1月
Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 5:24 7:06 11:39 1:53 4:11 5:47
2 5:24 7:06 11:39 1:54 4:12 5:48
3 5:24 7:06 11:39 1:54 4:12 5:48
4 5:24 7:06 11:40 1:55 4:13 5:50
5 5:24 7:06 11:40 1:56 4:14 5:51
6 5:24 7:06 11:41 1:57 4:15 5:52
7 5:24 7:05 11:41 1:58 4:16 5:53
8 5:24 7:05 11:42 1:59 4:17 5:54
9 5:24 7:05 11:42 2:00 4:18 5:54
10 5:24 7:05 11:43 2:01 4:20 5:55
11 5:24 7:05 11:43 2:02 4:21 5:56
12 5:24 7:04 11:43 2:03 4:22 5:57
13 5:23 7:04 11:44 2:04 4:23 5:58
14 5:23 7:03 11:44 2:05 4:24 5:59
15 5:23 7:03 11:44 2:06 4:25 6:00
16 5:23 7:02 11:45 2:07 4:26 6:01
17 5:22 7:02 11:45 2:08 4:28 6:03
18 5:22 7:01 11:45 2:09 4:29 6:04
19 5:21 7:01 11:46 2:10 4:30 6:05
20 5:21 7:00 11:46 2:12 4:31 6:06
21 5:20 6:59 11:46 2:13 4:33 6:07
22 5:20 6:59 11:47 2:14 4:34 6:08
23 5:19 6:58 11:47 2:15 4:35 6:09
24 5:19 6:57 11:47 2:16 4:37 6:10
25 5:19 6:57 11:47 2:16 4:37 6:10
26 5:17 6:55 11:48 2:18 4:39 6:12
27 5:16 6:55 11:48 2:19 4:40 6:14
28 5:16 6:54 11:48 2:20 4:42 6:15
29 5:15 6:53 11:48 2:22 4:43 6:16
30 5:14 6:52 11:48 2:23 4:44 6:17
31 5:13 6:51 11:49 2:24 4:46 6:18
|戻る|